門(mén)店公開(kāi)招租(第十一批次)結(jié)果公示
2018-03-28
枝江金潤(rùn)源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司于2018年3月5日對(duì)金谷園等(門(mén)店招租標(biāo)的物編號(hào)1-39)共37處門(mén)店進(jìn)行了公開(kāi)招租,現(xiàn)就招租結(jié)果公示如下:標(biāo)的物??編號(hào)原店名建筑面積㎡坐落位置招租底價(jià)(元/年)中標(biāo)承租人競(jìng)租成交價(jià)格???(元/年)1金谷園186.2公園路4號(hào)4200失敗失敗2金谷園356.65公園路4號(hào)8560魯志鴻8563.03金谷園55.8公園路4號(hào)2010宋新貴2020.04金谷園6
作者:
枝江金潤(rùn)源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司于2018年3月5日對(duì)金谷園等(門(mén)店招租標(biāo)的物編號(hào)1-39)共37處門(mén)店進(jìn)行了公開(kāi)招租,現(xiàn)就招租結(jié)果公示如下:
| 標(biāo)的物 編號(hào) | 原店名 | 建筑面積㎡ | 坐落位置 |
招租底價(jià) (元/年) |
中標(biāo)承租人 | 競(jìng)租成交價(jià)格 (元/年) |
| 1 | 金谷園 | 186.2 | 公園路4號(hào) | 4200 | 失敗 | 失敗 |
| 2 | 金谷園 | 356.65 | 公園路4號(hào) | 8560 | 魯志鴻 | 8563.0 |
| 3 | 金谷園 | 55.8 | 公園路4號(hào) | 2010 | 宋新貴 | 2020.0 |
| 4 | 金谷園 | 63.3 | 公園路4號(hào) | 1310 | 肖燕 | 1318.0 |
| 5 | 金谷園 | 66 | 公園路4號(hào) | 1590 | 肖燕 | 1598.0 |
| 6 | 金谷園 | 157.9 | 公園路4號(hào) | 2230 | 張永志 | 2235.0 |
| 7 | 燃料公司 | 68.88 | 公園路4號(hào) | 1660 | 施昌蘭 | 1665.0 |
| 8 | 燃料公司 | 203.05 | 公園路4號(hào) | 37770 | 聶良超 | 37790.0 |
| 9 | 三峽物貿(mào) | 76.3 | 迎賓大道74 | 5310 | 失敗 | 失敗 |
| 10 | 三峽物貿(mào) | 2497.65 | 迎賓大道74 | 71810 | 失敗 | 失敗 |
| 11 | 凱華酒店 | 35.5 | 迎賓大道48號(hào)(一樓西) | 10650 | 失敗 | 失敗 |
| 12 | 凱華酒店 | 27.5 | 迎賓大道48號(hào)(一樓西) | 8250 | 雷振浩 | 8251.0 |
| 13 | 凱華酒店 | 114.4 | 迎賓大道48號(hào)(二樓) | 10990 | 張志春 | 10995.0 |
| 14 | 凱華酒店 | 114.4 | 迎賓大道48號(hào)(三樓) | 6870 | 蘇國(guó)凱 | 6875.0 |
| 15 | 民政局 | 147.52 | 迎賓大道81 | 17710 | 郭東升 | 17715.0 |
| 16 | 民政局 | 42.65 | 迎賓大道81 | 6100 | 失敗 | 失敗 |
| 17 | 民政局 | 72.2 | 迎賓大道81 | 3500 | 失敗 | 失敗 |
| 18 | 民政局 | 42.8 | 迎賓大道81 | 5100 | 失敗 | 失敗 |
| 19 | 民政局 | 30.8 | 迎賓大道81 | 1500 | 失敗 | 失敗 |
| 20 | 民政局 | 46.3 | 迎賓大道81 | 5600 | 郭丹梅 | 5605.0 |
| 21 | 民政局 | 15.7 | 迎賓大道81 | 2830 | 陳忠芳 | 2831.0 |
| 22 | 民政局 | 36.3 | 迎賓大道81 | 4400 | 失敗 | 失敗 |
| 23 | 民政局 | 96.73 | 迎賓大道81 | 12800 | 張道燦 | 12801.0 |
| 25 | 園林管理處 | 17.3 | 迎賓大道57 | 3740 | 龔清燕 | 3750.0 |
| 26 | 園林管理處 | 17.3 | 迎賓大道57 | 3740 | 季曉芳 | 3750.0 |
| 27 | 園林管理處 | 346.7 | 迎賓大道57 | 34230 | 孫化鋒 | 34233.0 |
| 28 | 園林管理處 | 181.1 | 迎賓大道57 | 31200 | 王德新 | 31205.0 |
| 29 | 審計(jì)局 | 26 | 迎賓大道57 | 7490 | 薛家平 | 7500.0 |
| 30 | 審計(jì)局 | 24.7 | 迎賓大道57 | 2970 | 陳全紅 | 2972.0 |
| 31 | 審計(jì)局 | 127.3 | 迎賓大道57 | 39720 | 失敗 | 失敗 |
| 32 | 審計(jì)局 | 88.85 | 迎賓大道57 | 27730 | 張代芹 | 28200.0 |
| 34 | 環(huán)衛(wèi)處 | 30.1 | 豐坪巷48號(hào) | 1090 | 李艷 | 1095.0 |
| 35 | 環(huán)衛(wèi)處 | 30.1 | 豐坪巷48 | 1090 | 閆友松 | 1090.0 |
| 36 | 環(huán)衛(wèi)處 | 154.3 | 豐坪巷48 | 6680 | 失敗 | 失敗 |
| 37 | 職教中心 | 36.7 | 團(tuán)結(jié)路102 | 26430 | 李邦艷 | 26431.0 |
| 38 | 人社局 | 18.7 | 禮化路(南北序82號(hào)) | 19000 | 失敗 | 失敗 |
| 39 | 人社局 | 72 | 禮化路(南北序82-4) | 85000 | 熊玉蘭 | 85000.8 |
特此公示。
招 租 人:枝江金潤(rùn)源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
招租單位聯(lián)系人及電話:楊瑩 07174219565
二○一八年三月二十八日
上一頁(yè): 門(mén)店公開(kāi)招租公告(第十二次)
下一頁(yè): 枝江市城區(qū)廣告位公開(kāi)招租結(jié)果公示
相關(guān)內(nèi)容
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15